Blog liga Racing Spain

F1 Challenge–rFactor–Counter Strike–Formula 1

Bienvenidos al Blog de la Liga F1RacingSpain aqui os pondremos las noticias de la liga.

Archive for the ‘Noticias Formula 1’ Category

Webber gana en la carrera de brasil sin mucho esfuerzo y button se lleva su primer titulo mundial

por otra parte fernando alonso termino su carrera en la 1 vuelta , por un choque con sutil

asi quedo la carrera de brasil

1º    Mark Webber    Red Bull    00:01′99”999
2º    Robert Kubica    BMW-Sauber    00:01′99”999
3º    Lewis Hamilton    McLaren    00:01′99”999
4º    Sebastian Vettel    Red Bull    00:01′99”999
5º    Jenson Button    BrawnGP    00:01′99”999
6º    Kimi Raikkonen    Ferrari    00:01′99”999
7º    Sebastian Buemi    Toro Rosso    00:01′99”999
8º    Rubens Barrichello    BrawnGP    00:01′99”999
9º    Heikki Kovalainen    McLaren    00:01′99”999
10º    Kamui Kobayashi    Toyota    00:01′99”999
11º    Giancarlo Fisichella    Ferrari    00:01′99”999
12º    Vitantonio Liuzzi    Force India    00:01′99”999
13º    Romain Grosjean    Renault    00:01′99”999
14º    Jaime Alguersuari    Toro Rosso    00:01′99”999
15º    Kazuki Nakajima    Williams    00:01′99”999
16º    Nico Rosberg    Williams    00:01′99”999
17º    Nick Heidfeld    BMW-Sauber    00:01′99”999
18º    Adrian Sutil    Force India    00:01′99”999
19º    Jarno Trulli    Toyota    00:01′99”999
20º   Fernando Alonso  Renault    00:01′99”999


Octubre-17-09

TIEMPOS DE LA CLASIFICACION DE BRASIL

Posted by bruss0 under Noticias Formula 1

Barrichello se lleva pa la primera posicion en  la Q1 en Brasil
bajo una lluvia intensa

1º  Rubens Barrichello   BrawnGP     00:01′19”576
2º Mark Webber   Red Bull                00:01′19”668
3º Adrian Sutil   Force India              00:01′19”912
4º Jarno Trulli   Toyota                     00:01′20”097
5º  Kimi Raikkonen    Ferrari             00:01′20”168
6º  Nico Rosberg   Williams              00:01′20”326
7º  Robert Kubica   BMW-Sauber      00:01′20”631
8º  Sebastian Buemi   Toro Rosso     00:01′20”646
9º  Kazuki Nakajima   Williams        00:01′20”674
10º Fernando Alonso    Renault        00:01′21”422

Octubre-16-09

tiempos de los segundos libre brasil

Posted by bruss0 under Noticias Formula 1

Fernando Alonso lidera los segundos libres en brasil

Pos. Piloto Dor. Equipo Motor Neumaticos Tiempo Diferencia
1 Fernando Alonso 7 Renault Renault Bridgestone 00:01′12”314
2 Sebastien Buemi 11 Toro Rosso Ferrari Bridgestone 00:01′12”357 00′00”043
3 Rubens Barrichello 23 Brawn GP Mercedes Bridgestone 00:01′12”459 00′00”145
4 Mark Webber 14 Red Bull Renault Bridgestone 00:01′12”514 00′00”200
5 Jenson Button 22 Brawn GP Mercedes Bridgestone 00:01′12”523 00′00”209
6 Jarno Trulli 9 Toyota Toyota Bridgestone 00:01′12”605 00′00”291
7 Sebastian Vettel 15 Red Bull Renault Bridgestone 00:01′12”611 00′00”297
8 Nico Rosberg 16 Williams Toyota Bridgestone 00:01′12”633 00′00”319
9 Adrian Sutil 20 Force India Mercedes Bridgestone 00:01′12”720 00′00”406
10 Lewis Hamilton 1 McLaren Mercedes Bridgestone 00:01′12”749 00′00”435
11 Romain Grosjean 9 Renault Renault Bridgestone 00:01′12”806 00′00”492
12 Robert Kubica 5 BMW-Sauber BMW Bridgestone 00:01′12”862 00′00”548
13 Kamui Kobayashi 10 Toyota Toyota Bridgestone 00:01′12”869 00′00”555
14 Kazuki Nakajima 17 Williams Toyota Bridgestone 00:01′12”929 00′00”615
15 Nick Heidfeld 6 BMW-Sauber BMW Bridgestone 00:01′12”948 00′00”634
16 Vitantonio Liuzzi 21 Force India Mercedes Bridgestone 00:01′12”950 00′00”636
17 Heikki Kovalainen 2 McLaren Mercedes Bridgestone 00:01′12”992 00′00”678
18 Kimi Raikkonen 3 Ferrari Ferrari Bridgestone 00:01′13”026 00′00”712
19 Jaime Alguersuari 12 Toro Rosso Ferrari Bridgestone 00:01′13”041 00′00”727
20 Giancarlo Fisichella 21 Ferrari Ferrari Bridgestone 00:01′13”275 00′00”961
Octubre-16-09

Primeros libres Brasil Formula 1

Posted by bruss0 under Noticias Formula 1

los tiempos de la Formula 1 en los primero libres

Pos. Piloto Dor. Equipo Motor Neumaticos Tiempo Diferencia
1 Mark Webber 14 Red Bull Renault Bridgestone 00:01′12”463
2 Rubens Barrichello 23 Brawn GP Mercedes Bridgestone 00:01′12”874 00′00”411
3 Sebastian Vettel 15 Red Bull Renault Bridgestone 00:01′12”932 00′00”469
4 Heikki Kovalainen 2 McLaren Mercedes Bridgestone 00:01′12”989 00′00”526
5 Lewis Hamilton 1 McLaren Mercedes Bridgestone 00:01′13”048 00′00”585
6 Kazuki Nakajima 17 Williams Toyota Bridgestone 00:01′13”067 00′00”604
7 Jenson Button 22 Brawn GP Mercedes Bridgestone 00:01′13”141 00′00”678
8 Nico Rosberg 16 Williams Toyota Bridgestone 00:01′13”147 00′00”684
9 Adrian Sutil 20 Force India Mercedes Bridgestone 00:01′13”232 00′00”769
10 Kimi Raikkonen 3 Ferrari Ferrari Bridgestone 00:01′13”321 00′00”858
11 Jarno Trulli 9 Toyota Toyota Bridgestone 00:01′13”326 00′00”863
12 Nick Heidfeld 6 BMW-Sauber BMW Bridgestone 00:01′13”464 00′01”001
13 Sebastien Buemi 11 Toro Rosso Ferrari Bridgestone 00:01′13”503 00′01”040
14 Robert Kubica 5 BMW-Sauber BMW Bridgestone 00:01′13”563 00′01”100
15 Giancarlo Fisichella 21 Ferrari Ferrari Bridgestone 00:01′13”619 00′01”156
16 Fernando Alonso 7 Renault Renault Bridgestone 00:01′13”787 00′01”324
17 Vitantonio Liuzzi 21 Force India Mercedes Bridgestone 00:01′13”829 00′01”366
18 Kamui Kobayashi 10 Toyota Toyota Bridgestone 00:01′14”029 00′01”566
19 Jaime Alguersuari 12 Toro Rosso Ferrari Bridgestone 00:01′14”040 00′01”577
20 Romain Grosjean 9 Renault Renault Bridgestone 00:01′14”173 00′01”710
Theme Provided By: Wordpress Themes - Colon Clean