Fernando Alonso lidera los segundos libres en brasil
| Pos. | Piloto | Dor. | Equipo | Motor | Neumaticos | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Alonso | 7 | Renault | Renault | Bridgestone | 00:01′12”314 | |
| 2 | Sebastien Buemi | 11 | Toro Rosso | Ferrari | Bridgestone | 00:01′12”357 | 00′00”043 |
| 3 | Rubens Barrichello | 23 | Brawn GP | Mercedes | Bridgestone | 00:01′12”459 | 00′00”145 |
| 4 | Mark Webber | 14 | Red Bull | Renault | Bridgestone | 00:01′12”514 | 00′00”200 |
| 5 | Jenson Button | 22 | Brawn GP | Mercedes | Bridgestone | 00:01′12”523 | 00′00”209 |
| 6 | Jarno Trulli | 9 | Toyota | Toyota | Bridgestone | 00:01′12”605 | 00′00”291 |
| 7 | Sebastian Vettel | 15 | Red Bull | Renault | Bridgestone | 00:01′12”611 | 00′00”297 |
| 8 | Nico Rosberg | 16 | Williams | Toyota | Bridgestone | 00:01′12”633 | 00′00”319 |
| 9 | Adrian Sutil | 20 | Force India | Mercedes | Bridgestone | 00:01′12”720 | 00′00”406 |
| 10 | Lewis Hamilton | 1 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 00:01′12”749 | 00′00”435 |
| 11 | Romain Grosjean | 9 | Renault | Renault | Bridgestone | 00:01′12”806 | 00′00”492 |
| 12 | Robert Kubica | 5 | BMW-Sauber | BMW | Bridgestone | 00:01′12”862 | 00′00”548 |
| 13 | Kamui Kobayashi | 10 | Toyota | Toyota | Bridgestone | 00:01′12”869 | 00′00”555 |
| 14 | Kazuki Nakajima | 17 | Williams | Toyota | Bridgestone | 00:01′12”929 | 00′00”615 |
| 15 | Nick Heidfeld | 6 | BMW-Sauber | BMW | Bridgestone | 00:01′12”948 | 00′00”634 |
| 16 | Vitantonio Liuzzi | 21 | Force India | Mercedes | Bridgestone | 00:01′12”950 | 00′00”636 |
| 17 | Heikki Kovalainen | 2 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 00:01′12”992 | 00′00”678 |
| 18 | Kimi Raikkonen | 3 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 00:01′13”026 | 00′00”712 |
| 19 | Jaime Alguersuari | 12 | Toro Rosso | Ferrari | Bridgestone | 00:01′13”041 | 00′00”727 |
| 20 | Giancarlo Fisichella | 21 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 00:01′13”275 | 00′00”961 |

Add A Comment
You must be logged in to post a comment.